População estimada 2016 | 14,037 |
População 2010 | 13,619 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 868,914 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 15,67 |
Gentílico | Virgem-Lapense |
fonte: http://cidades.ibge.gov.br/
População estimada 2016 | 14,037 |
População 2010 | 13,619 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 868,914 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 15,67 |
Gentílico | Virgem-Lapense |
fonte: http://cidades.ibge.gov.br/