População estimada 2016 | 2,459 |
População 2010 | 2,470 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 131,365 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 18,80 |
Gentílico | Estrela-Dalvense |
fonte: http://cidades.ibge.gov.br/
População estimada 2016 | 2,459 |
População 2010 | 2,470 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 131,365 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 18,80 |
Gentílico | Estrela-Dalvense |
fonte: http://cidades.ibge.gov.br/